Locales

Supported locales on this server. utf-8 / iso-8859-1

Locale CodeMoneyDateDate/Time
C 102372 05/20/12 Sun May 20 00:00:00 2012
POSIX 102372 05/20/12 Sun May 20 00:00:00 2012
aa_DJ $1 023.72 20.05.2012 aca 20 cax 2012 12:00:00 saaku PDT
aa_ER $1,023.72 20/05/2012 Acaada, Caxah Alsa 20, 2012 12:00:00 saaku PDT
aa_ER@saaho $1,023.72 20/05/2012 Naba Sambat, Caxah Alsa 20, 2012 12:00:00 saaku PDT
aa_ET $1,023.72 20/05/2012 Acaada, Caxah Alsa 20, 2012 12:00:00 saaku PDT
af_ZA R1,023.72 20/05/2012 So 20 Mei 2012 00:00:00 PDT
am_ET $1,023.72 20/05/2012 እሑድ፣ ሜይ 20 ቀን 2012 12:00:00 ጡዋት PDT
an_ES 1.023,72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
ar_AE ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_BH ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_DZ ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_EG ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_IN ₨1,023.72 الأحد 20 مايو 2012 الأحد 20 مايو 2012 12:00:00 ص PDT
ar_IQ ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_JO ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_KW ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_LB ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_LY ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_MA ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_OM ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_QA ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_SA 1023.72 %.1d 2012 %.1d 2012 %.1H:00:00
ar_SD ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_SY ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_TN ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
ar_YE ..1,023.72 20 , 2012 20 , 2012 PDT 12:00:00
be_BY 1 023.72 20.05.2012 20 2012 00:00:00
be_BY@latin Rub1 023.72 20.05.2012 Nia 20 Tra 2012 00:00:00
bg_BG 1023,72 20.05.2012 20.05.2012 () 0,00,00 PDT
bn_BD ৳1,023.72 রবিবার 20 মে 2012 রবিবার 20 মে 2012 12:00:00 পূর্বাহ্ণ PDT
bn_IN টাকা1,023.72 রবিবার 20 মে 2012 রবিবার 20 মে 2012 12:00:00 পূর্বাহ্ণ PDT
br_FR EUR1 023,72 20.05.2012 D'ar sul 20 a viz Mae 2012
br_FR@euro 1 023,72 20.05.2012 D'ar sul 20 a viz Mae 2012
bs_BA KM1 023,72 20.05.2012 Ned 20 Maj 2012 00:00:00
byn_ER $1,023.72 20/05/2012 ሰንበር ቅዳዅ፡ ክቢቅሪ 20 ግርጋ 2012 12:00:00 ፋዱስ ጃብ PDT
ca_AD 1.023,72 20/05/12 dg 20 mai 2012 00:00:00 PDT
ca_ES EUR1.023,72 20/05/12 dg 20 mai 2012 00:00:00 PDT
ca_ES@euro 1.023,72 20/05/12 dg 20 mai 2012 00:00:00 PDT
ca_FR 1.023,72 20/05/12 dg 20 mai 2012 00:00:00 PDT
ca_IT 1.023,72 20/05/12 dg 20 mai 2012 00:00:00 PDT
cs_CZ K1023,72 20.05.2012 Ne20.kvten2012,00:00:00PDT
csb_PL Zł1.023,72 2012-05-20 nie 20 môj 2012 00:00:00 PDT
cy_GB 1,023.72 20.05.12 Dydd Sul 20 mis Mai 2012 00:00:00 PDT
da_DK kr1.023,72 20-05-2012 sn 20 maj 2012 00:00:00 PDT
da_DK.iso885915 kr1.023,72 20-05-2012 sn 20 maj 2012 00:00:00 PDT
de_AT EUR1 023,72 2012-05-20 Son 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
de_AT@euro 1 023,72 2012-05-20 Son 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
de_BE EUR1.023,72 2012-05-20 Son 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
de_BE@euro 1.023,72 2012-05-20 Son 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
de_CH Fr.1'023.72 2012-05-20 Son 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
de_DE EUR1.023,72 20.05.2012 So 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
de_DE@euro 1.023,72 20.05.2012 So 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
de_LU EUR1.023,72 2012-05-20 Son 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
de_LU@euro 1.023,72 2012-05-20 Son 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
dz_BT དངུལ་ཀྲམ་1,023.72 པསྱི་ལོ12ཟལ05ཚེས20 པསྱི་ལོ12ཟལ05ཚེས20ཆུ་ཚོད00ཀསར་མ00ཀསར་ཆ00
el_CY 1.023,72 20/05/2012 20 2012 12:00:00 PDT
el_GR 1.023,72 20/05/2012 20 2012 12:00:00 PDT
en_AU $1,023.72 20/05/12 Sun 20 May 2012 00:00:00 PDT
en_BW Pu1,023.72 20/05/2012 Sun 20 May 2012 00:00:00 PDT
en_CA $1,023.72 20/05/12 Sun 20 May 2012 12:00:00 AM PDT
en_DK 1.023,72 2012-05-20 2012-05-20T00:00:00 PDT
en_GB 1,023.72 20/05/12 Sun 20 May 2012 00:00:00 PDT
en_GB.iso885915 1,023.72 20/05/12 Sun 20 May 2012 00:00:00 PDT
en_HK HK$1,023.72 Sunday, May 20, 2012 Sunday, May 20, 2012 AM12:00:00 PDT
en_IE EUR1,023.72 20/05/12 Sun 20 May 2012 00:00:00 PDT
en_IE@euro 1,023.72 20/05/12 Sun 20 May 2012 00:00:00 PDT
en_IN ₨1,023.72 Sunday 20 May 2012 Sunday 20 May 2012 12:00:00 AM PDT
en_NZ $1,023.72 20/05/12 Sun 20 May 2012 00:00:00 PDT
en_PH Php1,023.72 Sunday, 20 May, 2012 Sunday, 20 May, 2012 12:00:00 AM PDT
en_SG $1,023.72 Sunday 20,May,2012 Sunday 20,May,2012 12:00:00 AM PDT
en_US $1,023.72 05/20/2012 Sun 20 May 2012 12:00:00 AM PDT
en_US.iso885915 $1,023.72 05/20/2012 Sun 20 May 2012 12:00:00 AM PDT
en_ZA R1,023.72 20/05/2012 Sun 20 May 2012 00:00:00 PDT
en_ZW Z$1,023.72 20/05/2012 Sun 20 May 2012 00:00:00 PDT
es_AR $1.023,72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_BO $b1.023,72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_CL $1.023,72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_CO $1.023,72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_CR C1,023.72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_DO $1,023.72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_EC $1.023,72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_ES EUR1.023,72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_ES@euro 1.023,72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_GT Q1,023.72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_HN L.1,023.72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_MX $1,023.72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_NI $C1,023.72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_PA B/1,023.72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_PE S/1,023.72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_PR $1,023.72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_PY Gs.1.023,72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_SV 1,023.72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_US $1,023.72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_UY $1.023,72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
es_VE Bs.1.023,72 20/05/12 dom 20 may 2012 00:00:00 PDT
et_EE kr1023,72 20.05.2012 P 20 mai 2012 00:00:00 PDT
et_EE.iso885915 kr1023,72 20.05.2012 P 20 mai 2012 00:00:00 PDT
eu_ES EUR1.023,72 ig., 2012.eko mairen 20a 12-05-20 00:00:00 PDT
eu_ES@euro 1.023,72 ig., 2012.eko mairen 20a 12-05-20 00:00:00 PDT
fa_IR ریال102372 ۱۲/۰۵/۲۰ ‫یکشنبه ۲۰ مه ۱۲، ۰۰:۰۰:۰۰‬
fi_FI EUR1023,72 20.05.2012 su 20. toukokuuta 2012 00:00:00
fi_FI@euro 1023,72 20.05.2012 su 20. toukokuuta 2012 00:00:00
fo_FO kr1.023,72 20/05-2012 sun 20 mai 2012 00:00:00 PDT
fr_BE EUR1.023,72 20/05/12 dim 20 mai 2012 00:00:00 PDT
fr_BE@euro 1.023,72 20/05/12 dim 20 mai 2012 00:00:00 PDT
fr_CA $1 023,72 2012-05-20 dim 20 mai 2012 00:00:00 PDT
fr_CH Fr.1'023.72 20. 05. 12 dim 20 mai 2012 00:00:00 PDT
fr_FR EUR1 023,72 20/05/2012 dim. 20 mai 2012 00:00:00 PDT
fr_FR@euro 1 023,72 20/05/2012 dim. 20 mai 2012 00:00:00 PDT
fr_LU EUR1 023,72 20.05.2012 dim 20 mai 2012 00:00:00 PDT
fr_LU@euro 1 023,72 20.05.2012 dim 20 mai 2012 00:00:00 PDT
fy_NL €1 023,72 20-05-12 Sn 20 Maa 2012 00:00:00 PDT
ga_IE EUR1,023.72 20.05.12 Domh 20 Beal 2012 00:00:00 PDT
ga_IE@euro 1,023.72 20.05.12 Domh 20 Beal 2012 00:00:00 PDT
gd_GB 1,023.72 20/05/12 Dido 20 Mh 2012 00:00:00 PDT
gez_ER $1,023.72 20/05/2012 እኁድ፥ግንባት፡20፡መዓልት፡2012፡12:00:00፡ጽባሕ፡PDT
gez_ER@abegede $1,023.72 20/05/2012 እኁድ፥ግንባት፡20፡መዓልት፡2012፡12:00:00፡ጽባሕ፡PDT
gez_ET $1,023.72 20/05/2012 እኁድ፥ሜይ፡20፡መዓልት፡2012፡12:00:00፡ጽባሕ፡PDT
gez_ET@abegede $1,023.72 20/05/2012 እኁድ፥ሜይ፡20፡መዓልት፡2012፡12:00:00፡ጽባሕ፡PDT
gl_ES EUR1.023,72 20/05/12 Dom 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
gl_ES@euro 1.023,72 20/05/12 Dom 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
gu_IN રુ1,023.72 રવિવાર 20 મે 2012 રવિવાર 20 મે 2012 12:00:00 સવારે PDT
gv_GB 1,023.72 20/05/12 Jed 20 Boaldyn 2012 00:00:00 PDT
he_IL 1,023.72 20/05/12 PDT 00:00:00 2012 20 '
hi_IN रू1,023.72 रविवार 20 मई 2012 रविवार 20 मई 2012 12:00:00 पूर्वाह्न PDT
hr_HR Kn1 023,72 20.05.2012 Ned 20 Svi 2012 00:00:00
hsb_DE EUR1.023,72 20.05.2012 Nj 20 Mej 2012 00:00:00 PDT
hu_HU Ft1.023,72 2012-05-20 2012. mj. 20., vasrnap, 00.00.00 PDT
hy_AM Դ1,023.72 05/20/12 Կրկ 20 Մայ 2012 12:00:00 PDT
hy_AM.armscii8 Դ1,023.72 05/20/12 Կրկ 20 Մայ 2012 12:00:00 PDT
id_ID Rp1.023,72 20/05/12 Min 20 Mei 2012 12:00:00 PDT
is_IS kr1.023,72 sun 20.ma 2012 sun 20.ma 2012, 00:00:00 PDT
it_CH Fr.1'023.72 20. 05. 12 dom 20 mag 2012 00:00:00 PDT
it_IT EUR1.023,72 20/05/2012 dom 20 mag 2012 00:00:00 PDT
it_IT@euro 1.023,72 20/05/2012 dom 20 mag 2012 00:00:00 PDT
iw_IL 1,023.72 20/05/12 PDT 00:00:00 2012 20 '
ja_JP.eucjp 1,023.72 2012ǯ0520 2012ǯ0520 0000ʬ00
ka_GE 1.023,72 05/20/2012 2012 20 , 00:00:00 PDT
kk_KZ 1 023.72 20.05.2012 20 2012 00:00:00
kl_GL kr1.023,72 20 maj 2012 sab 20 maj 2012 00:00:00 PDT
km_KH ៛1,023.72 20 ឧសភា 2012 ថ្ងៃ​អាទិត្យ ថ្ងៃ 20 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2012, 00 ម៉ោង m នាទី 00 វិនាទី​
kn_IN ರೂ1,023.72 ರವಿವಾರ 20 ಮೇ 2012 ರವಿವಾರ 20 ಮೇ 2012 12:00:00 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ PDT
ko_KR.euckr 1,023.72 2012 05 20 2012 05 20 () 12 00 00
ku_TR YTL1.023,72 20/05/2012 yksm 20 Gulan 2012 00:00:00 PDT
kw_GB 1,023.72 20/05/12 Sul 20 Me 2012 00:00:00 PDT
ky_KG сом1 023.72 20.05.2012 жк 20 май 2012 00:00:00
lg_UG /-1,023.72 20/05/12 Sab 20 Maa 2012 00:00:00 PDT
lo_LA ₭1,023.72 20/05/2555 ອາ. 20 ພ.ພ. 2555, 00:00:00
lt_LT Lt1.023,72 2012.05.20 2012 m. gegus 20 d. 00:00:00
lv_LV Ls1023,72 2012.05.20. svtdiena, 2012. gada 20. maijs, plkst. 00 un 00
mai_IN रू1,023.72 रविवार 20 मई 2012 रविवार 20 मई 2012 12:00:00 पूर्वाह्न PDT
mg_MG AR1 023,72 20.05.2012 lhd 20 mey 2012 00:00:00 PDT
mi_NZ $1,023.72 20/05/12 Te Rtapu, te 20 o Haratua, 2012 00:00:00 PDT
mk_MK 1 023,72 20.05.2012 , 20 2012 00:00:00 PDT
ml_IN രൂ1,023.72 ഞായര്‍ 20 മെയ് 2012 ഞായര്‍ 20 മെയ് 2012 12:00:00 രാവിലെ PDT
mn_MN ₮1 023.72 2012.05.20 2012 Луу 20, Ня 00:00:00
mr_IN रु1,023.72 रविवार 20 मे 2012 रविवार 20 मे 2012 12:00:00 म.पू. PDT
ms_MY RM1,023.72 Ahad 20 Mei 2012 Ahad 20 Mei 2012 12:00:00 PDT
mt_MT Lm1,023.72 il-add, 20 ta Mej, 2012 il-add, 20 ta Mej, 2012 12:00:00 PDT
nb_NO kr1.023,72 20-05-2012 sn 20-05-2012 00:00:00 PDT
ne_NP रू1,023.72 आइतबार 20 मई 2012 आइतबार 20 मई 2012 12:00:00 पूर्वाह्न PDT
nl_BE EUR1.023,72 20-05-12 zo 20 mei 2012 00:00:00 PDT
nl_BE@euro 1.023,72 20-05-12 zo 20 mei 2012 00:00:00 PDT
nl_NL EUR1 023,72 20-05-12 zo 20 mei 2012 00:00:00 PDT
nl_NL@euro 1 023,72 20-05-12 zo 20 mei 2012 00:00:00 PDT
nn_NO kr1023,72 20. mai 2012 20. mai 2012 kl 00.00 PDT
no_NO kr1.023,72 20-05-2012 sn 20-05-2012 00:00:00 PDT
nr_ZA R1,023.72 20/05/2012 Son 20 Mey 2012 00:00:00 PDT
nso_ZA R1,023.72 20/05/2012 Son 20 Mei 2012 00:00:00 PDT
oc_FR EUR1 023,72 20.05.2012 dim 20 mai 2012 00:00:00 PDT
om_ET $1,023.72 20/05/2012 Dilbata, Caamsa 20, 2012 12:00:00 WD PDT
om_KE Ksh1,023.72 20/05/2012 Dilbata, Caamsa 20, 2012 12:00:00 WD PDT
or_IN =0#Rs.|1#Re.|1 ୨୦-୫-୧୨ ୨୦ ମଇ ୧୨ ୧୨:୦:୦ AM PDT
pa_IN ਰੁਪਏ1,023.72 ਐਤਵਾਰ 20 ਮਈ 2012 ਐਤਵਾਰ 20 ਮਈ 2012 12:00:00 ਸਵੇਰੇ PDT
pa_PK Rs1,023.72 20/05/2012 و 00:00:00 PDT ت 20 مٓی 2012
pl_PL Z1.023,72 2012-05-20 nie 20 maj 2012 00:00:00 PDT
pt_BR R$1.023,72 20-05-2012 Dom 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
pt_PT EUR1.023$72 20-05-2012 Dom 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
pt_PT@euro 1.023$72 20-05-2012 Dom 20 Mai 2012 00:00:00 PDT
ro_RO Lei1.023,72 20.05.2012 Du 20 mai 2012 00:00:00 -0700
ru_RU 1 023.72 20.05.2012 20 2012 00:00:00
ru_RU.koi8r 1 023.72 20.05.2012 20 2012 00:00:00
ru_UA 1 023.72 20.05.2012 20 2012 00:00:00
rw_RW Frw1.023,72 20.05.2012 Mwe 20 Gic 2012 00:00:00 PDT
se_NO ru1.023,72 2012-05-20 sotn, mies 20. b. 2012 00:00:00 PDT
si_LK ₨1,023.72 2012-05-20 2012-05-20 00:00:00 -0700
sid_ET $1,023.72 20/05/2012 Sambata, May 20, 2012 12:00:00 soodo PDT
sk_SK Sk1023,72 20.05.2012 Ne20.mj2012,00:00:00PDT
sl_SI EUR1 023,72 20. 05. 2012 ned 20 maj 2012 00:00:00 PDT
so_DJ $1 023.72 20.05.2012 axa 20 sha 2012 12:00:00 subaxnimo PDT
so_ET $1,023.72 20/05/2012 Axad, Bisha Shanaad 20, 2012 12:00:00 subaxnimo PDT
so_KE $1,023.72 20/05/2012 Axad, Bisha Shanaad 20, 2012 12:00:00 subaxnimo PDT
so_SO $1,023.72 20/05/2012 Axad, Bisha Shanaad 20, 2012 12:00:00 subaxnimo PDT
sq_AL Lek1.023,72 2012-Maj-20 2012-Maj-20 12.00.00.PD PDT
sr_CS 1.023,72 20.05.2012. , 20. 2012. 00:00:00 PDT
sr_ME €1.023,72 20.05.2012. недјеља, 20. мај 2012. 00:00:00 PDT
sr_RS дин1.023,72 20.05.2012. недеља, 20. мај 2012. 00:00:00 PDT
sr_RS@latin din1.023,72 20.05.2012. nedelja, 20. maj 2012. 00:00:00 PDT
ss_ZA R1,023.72 20/05/2012 Son 20 Khk 2012 00:00:00 PDT
st_ZA R1,023.72 20/05/2012 Son 20 Mot 2012 00:00:00 PDT
sv_FI EUR1023,72 2012-05-20 sn 20 maj 2012 00.00.00
sv_FI@euro 1023,72 2012-05-20 sn 20 maj 2012 00.00.00
sv_SE kr1 023,72 2012-05-20 sn 20 maj 2012 00.00.00
sv_SE.iso885915 kr1 023,72 2012-05-20 sn 20 maj 2012 00.00.00
ta_IN ₨1,023.72 ஞாயிறு 20 மே 2012 ஞாயிறு 20 மே 2012 12:00:00 காலை PDT
te_IN రూ.1,023.72 మే 20 ఆదివారం 2012 మే 20 ఆదివారం 2012 ఉ.12.00.00 PDT
tg_TJ 1 023.72 20.05.2012 20 2012 00:00:00
th_TH 1,023.72 20/05/2555 . 20 .. 2555, 00:00:00
ti_ER $1,023.72 20/05/2012 ሰንበት፡ ግንቦት 20 መዓልቲ 2012 12:00:00 ንጉሆ ሰዓተ PDT
ti_ET $1,023.72 20/05/2012 ሰንበት፣ ሜይ 20 መዓልቲ 2012 12:00:00 ንጉሆ ሰዓተ PDT
tig_ER $1,023.72 20/05/2012 ሰንበት ዓባይ፡ ግንቦት 20 ዮም 2012 12:00:00 ቀደም ሰር ምዕል PDT
tl_PH PhP1,023.72 05/20/12 Lin 20 May 2012 12:00:00 AM PDT
tn_ZA R1,023.72 20/05/2012 Tsh 20 Mot 2012 00:00:00 PDT
tr_CY YTL1.023,72 20-05-2012 Paz 20 May 2012 00:00:00 PDT
tr_TR YTL1.023,72 20-05-2012 Paz 20 May 2012 00:00:00 PDT
ts_ZA R1,023.72 20/05/2012 Son 20 Mud 2012 00:00:00 PDT
uk_UA 1 023.72 20.05.2012 20 2012 00:00:00
ur_PK Rs1,023.72 20/05/2012 و 00:00:00 PDT ت 20 مٓی 2012
uz_UZ so'm1,023.72 20/05/12 00:00:00, 20 May, 2012 yil, Yakshanba
uz_UZ@cyrillic сўм1,023.72 20/05/12 00:00:00, 20 Май, 2012 йил, Якшанба
ve_ZA R1,023.72 20/05/2012 Swo 20 Shu 2012 00:00:00 PDT
vi_VN ₫1.023,72 20/05/2012 Chủ nhật, 20 Tháng năm Năm 2012 00:00:00 PDT
vi_VN.tcvn 1.023,72 20/05/2012 Ch nht, 20 Thng nm Nm 2012 00:00:00 PDT
wa_BE EUR1.023,72 20/05/2012 Li dimegne 20 di may 2012 00:00:00 PDT
wa_BE@euro 1.023,72 20/05/2012 Li dimegne 20 di may 2012 00:00:00 PDT
xh_ZA R1,023.72 20/05/2012 Caw 20 Can 2012 00:00:00 PDT
yi_US $1,023.72 20/05/12 PDT 00:00:00 2012 20 '
zh_CN 1,023.72 20120520 20120520 00ʱ0000
zh_CN.gb18030 1,023.72 20120520 20120520 00ʱ0000
zh_CN.gbk 1,023.72 20120520 20120520 00ʱ0000
zh_HK HK$1,023.72 2012~0520 P 2012~0520 P 00:00:00
zh_SG $1,023.72 20120520 20120520 00ʱ0000 PDT
zh_SG.gbk $1,023.72 20120520 20120520 00ʱ0000 PDT
zh_TW NT$1,023.72 褸2012~0520 褸2012~0520 (g) 000000
zh_TW.euctw NT$1,023.72 2012ȡ0520 2012ȡ0520 () 0000š00
zu_ZA R1,023.72 20/05/2012 Son 20 Aba 2012 00:00:00 PDT
102372 05/20/12 Sun May 20 00:00:00 2012